![]() |
Unimontes Adm. e Corretora de Seguros |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assistências
Médicas Dix- Individuais e Familiares Assistência Médica Empresarial
Plano
de Saúde Sul América -
Plano de Saúde
Amil -
Plano
de Saúde
Dix Amico -
Plano de Saúde Medial
-
Plano
de Saúde Marítima - -
Plano
de Saúde Unimed -
Plano
de Saúde Omint - Plano
de Saúde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO AMIL | DIX 100 | DIX 200 | DIX 200 |
| Acomodação: | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Particular |
| 00 a 18 anos | 99,22 | 127,05 | 139,15 |
| 19 a 23 anos | 128,99 | 165,17 | 180,90 |
| 24 a 28 anos | 141,89 | 181,69 | 198,99 |
| 29 a 33 anos | 154,66 | 198,04 | 216,90 |
| 34 a 38 anos | 170,13 | 217,84 | 238,59 |
| 39 a 43 anos | 187,14 | 239,62 | 262,45 |
| 44 a 48 anos | 243,09 | 311,27 | 340,92 |
| 49 a 53 anos | 279,55 | 357,96 | 392,06 |
| 54 a 58 anos | 349,44 | 447,45 | 490,08 |
| 59 ou + anos | 595,32 | 762,30 | 834,90 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00
| PLANO | DIX 100 | DIX 200 | DIX 200 |
| GRUPO AMIL | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Particular |
| 00 a 18 anos | 74,91 | 95,92 | 105,05 |
| 19 a 23 anos | 97,38 | 124,70 | 136,57 |
| 24 a 28 anos | 107,12 | 137,17 | 150,23 |
| 29 a 33 anos | 116,76 | 149,52 | 163,75 |
| 34 a 38 anos | 128,44 | 164,47 | 180,13 |
| 39 a 43 anos | 141,28 | 180,92 | 198,14 |
| 44 a 48 anos | 183,52 | 235,02 | 257,38 |
| 49 a 53 anos | 211,05 | 270,27 | 295,99 |
| 54 a 58 anos | 263,81 | 337,84 | 369,99 |
| 59 ou + anos | 449,46 | 575,52 | 630,30 |
| PLANO | DIX 100 | DIX 200 | DIX 200 |
| GRUPO AMIL | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Particular |
| 00 a 18 anos | 80,07 | 102,53 | 112,30 |
| 19 a 23 anos | 104,09 | 133,29 | 145,99 |
| 24 a 28 anos | 114,50 | 146,62 | 160,59 |
| 29 a 33 anos | 124,81 | 159,82 | 175,04 |
| 34 a 38 anos | 137,29 | 175,80 | 192,54 |
| 39 a 43 anos | 151,02 | 193,38 | 211,79 |
| 44 a 48 anos | 196,17 | 251,20 | 275,12 |
| 49 a 53 anos | 225,60 | 288,88 | 316,39 |
| 54 a 58 anos | 282,00 | 361,10 | 395,49 |
| 59 ou + anos | 480,42 | 615,18 | 673,80 |
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - PA/Pronto Atendimento - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - AMB/Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico | |
| REDE DIX 100 | |
| ZONA NORTE | Legenda |
| Hospital Presidente | PS |
| Hospital Paulistano - Unidade Avançada Santana | PA |
| Hospital San Paolo | M |
| ZONA SUL | |
| Hospital da Luz | H/PS |
| Hospital da Luz - Unidade Santo Amaro | H/PS/M |
| Hospital da Luz - Unidade Avançada Azevedo Macedo | AMB |
| Hospital da Luz - Unidade Avançada Rodrigues Alves | AMB |
| Hospital da Luz - Unidade Avançada Santo Amaro I | AMB |
| Hospital da Luz - Unidade Avançada Carlos Gomes | AMB |
| Hospital da Luz - Unidade Avançada Interlagos | PA |
| Hospital Alvorada - Unidade Avançada Brigadeiro | AMB |
| Hospital Paulistano - Unidade Avançada Santo Amaro II | PA |
| Hospital Dom Alvarenga | PS |
| Hospital TotalCor | H |
| Hospital Cruz Azul | PS/M |
| Hospital do Rim | H |
| Hospital Ruben Berta | PS |
| AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente | H/AOP |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS |
| ZONA LESTE | |
| Hospital Vitória - Unidade Avançada Tatuapé | AMB/PA |
| Hospital Central Guianazes | PS/M |
| Day Hospital | PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/M |
| Hospital São Miguel | PS/M |
| Hospital São Carlos | PS/M |
| Hospital Oito de Maio | PS/M |
| Hospital Santo Expedito | H/PS |
| Hospital Paranaguá | PS |
| ZONA OESTE | |
| Hospital Metropolitano - Unidade Avançada Clínico-Cirúrgica | AMB |
| Hospital Metropolitano - Unidade Materno-Infantil | AMB/PA |
| Hospital Metropolitano - Unidade Avançada Pompéia | AMB/PA |
| Hospital Metropolitano Unidade Butantã | H/PS |
| Hospital Metropolitano Unidade Avançada Butantã | AMB |
| Hospital Metropolitano | PS/M |
| Hospital Albert Sabin | PS/M |
| Hospital Portinari | PS/M |
| Hospital Jardins | H/PS |
| ZONA CENTRAL | |
| Hospital Paulistano | H |
| Hospital Adventista de São Paulo | HP/POP/M |
| LABORATÓRIOS - DIX 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed | |
| DIX 100 - ABC E REGIÃO | |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hospital ABC - Unidade Avançada Santo André | AMB |
| Hospital ABC - Unidade Diagnóstica | AMB |
| Hospital e Mat. Bartira | PS/M |
| SÃO CAETANO | |
| Hospital ABC - Unidade Avançada São Caetano | AMB |
| Hospital Central | PS |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hospital ABC - Unidade Avançada Nova Petrópolis | AMB/PA |
| Hospital ABC - Unidade Avançada João de Azevedo | AMB |
| Hospital ABC - Unidade Cirúrgica | H/PS |
| Hospital ABC - Unidade Materno-Infantil | H/PS/M |
| Hospital São Bernardo | PS |
| DIADEMA | |
| Hospital ABC - Unidade Avançada Diadema Centro | AMB |
| Hospital ABC - Unidade Avançada Diadema | PA |
| Hospital São Lucas (antigo Hospital Mulher) | PS/M |
| MAUÁ | |
| Hospital ABC - Unidade Avançada Mauá | AMB |
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PIRES | |
| Hospital Ribeirão Pires | H/PS/M |
| OSASCO | |
| Hospital Metropolitano - Unidade Avançada Osasco | AMB |
| Hospital Metropolitano - Unidade Avançada Itabuna | AMB/PA |
| Hospital Nsa. Senhora de Fátima | PS |
| Hospital Montreal | PS/M |
| BARUERI | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | PS |
| GUARULHOS | |
| Hospital Bom Clima | PS/M |
| Hospital Carlos Chagas | PS/M |
| Hospital Stella Maris | M |
| CAIEIRAS | |
| Hospital de Clínicas Caieiras | PS |
| Hospital de Clínicas Caieiras - Unidade Avançada Caieiras | AMB |
| COTIA | |
| Hospital São Francisco | PS |
| FRANCO DA ROCHA | |
| Ceam - Centro de Assistência Médica Morato | PS/M |
| ITAPECERICA DA SERRA | |
| Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra | PA |
| ITAPEVI | |
| Hospital Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS/AMB |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hospital Ipiranga | H/PS/M |
| SUZANO | |
| Santa Casa de Suzano | PS |
| REDE DIX 200 | |
| ZONA LESTE | Legenda |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer | H |
| ZONA CENTRAL | |
| Hospital Bandeirantes | H |
| SÃO BERNARDO | |
| Hospital São Bernardo | H/PS |
| OSASCO | |
| Hospital Sino-Brasileiro | PS/M |
| BARUERI | |
| Hospitalis - Núcleo Hospital Barueri | H/PS/M |
| GUARULHOS | |
| Hospital Stella Maris | PS/M |
| COTIA | |
| Hospital São Francisco | H/PS/M |
| ITAPEVI | |
| Hospital e Mat. Nova Vida | H/M |
| LABORATÓRIOS - DIX 200: Lavoisier, Tecno Lab. | |
| 30 dias | Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial, Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. B) Exames de Ultra-Sonografia. C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). H) Procedimentos para Litotripsias. I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. J) Artroscopia. K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). L) Hemoterapia. M) Tratamento Hiperbárico. N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). |
| 300 dias | Internações para Obstetrícia e Neonatologia. |
| 720 dias | Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes, Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. |
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).