| Corretora
de Seguros Unimontes |
Corretores
de Plantão 2ª a 6ª, das 8h as 18h Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819 Sáb., Dom. e Feriados Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782 E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br |
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 | 49,90 | 57,30 | 80,60 | 74,30 | 96,60 | 157,80 |
| 19 a 23 | 66,66 | 76,55 | 107,68 | 99,27 | 129,06 | 210,82 |
| 24 a 28 | 66,66 | 76,55 | 107,68 | 99,27 | 129,06 | 210,82 |
| 29 a 33 | 81,66 | 93,78 | 131,91 | 121,61 | 158,09 | 258,25 |
| 34 a 38 | 81,66 | 93,78 | 131,91 | 121,61 | 158,09 | 258,25 |
| 39 a 43 | 93,67 | 107,56 | 151,30 | 139,48 | 181,33 | 296,21 |
| 44 a 48 | 122,24 | 140,37 | 197,44 | 182,02 | 236,64 | 386,56 |
| 49 a 53 | 149,62 | 171,81 | 241,67 | 222,80 | 289,65 | 473,15 |
| 54 a 58 | 179,69 | 206,34 | 290,24 | 267,58 | 347,87 | 568,25 |
| 59 ou + | 299,18 | 343,56 | 483,26 | 445,52 | 579,20 | 946,14 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 | 39,90 | 45,80 | 64,50 | 59,50 | 77,30 | 142,00 |
| 19 a 23 | 53,30 | 61,19 | 86,17 | 79,50 | 103,27 | 189,71 |
| 24 a 28 | 53,30 | 61,19 | 86,17 | 79,50 | 103,27 | 189,71 |
| 29 a 33 | 65,30 | 74,96 | 105,56 | 97,38 | 126,51 | 232,39 |
| 34 a 38 | 65,30 | 74,96 | 105,56 | 97,38 | 126,51 | 232,39 |
| 39 a 43 | 74,90 | 85,97 | 121,07 | 111,70 | 145,10 | 266,55 |
| 44 a 48 | 97,74 | 112,20 | 158,00 | 145,77 | 189,36 | 347,85 |
| 49 a 53 | 119,63 | 137,33 | 193,39 | 178,42 | 231,78 | 425,77 |
| 54 a 58 | 143,68 | 164,93 | 232,27 | 214,28 | 278,37 | 511,35 |
| 59 ou + | 239,23 | 274,61 | 386,72 | 356,78 | 463,48 | 851,40 |
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 | 38,40 | 44,10 | 62,10 | 57,20 | 74,40 | 134,20 |
| 19 a 23 | 51,30 | 58,92 | 82,97 | 76,42 | 99,40 | 179,29 |
| 24 a 28 | 51,30 | 58,92 | 82,97 | 76,42 | 99,40 | 179,29 |
| 29 a 33 | 62,85 | 72,17 | 101,63 | 93,62 | 121,77 | 219,63 |
| 34 a 38 | 62,85 | 72,17 | 101,63 | 93,62 | 121,77 | 219,63 |
| 39 a 43 | 72,09 | 82,78 | 116,57 | 107,38 | 139,66 | 251,91 |
| 44 a 48 | 94,07 | 108,03 | 152,13 | 140,13 | 182,26 | 328,75 |
| 49 a 53 | 115,14 | 132,23 | 186,20 | 171,52 | 223,09 | 402,39 |
| 54 a 58 | 138,29 | 158,81 | 223,63 | 206,00 | 267,93 | 483,26 |
| 59 ou + | 230,25 | 264,42 | 372,35 | 342,99 | 446,10 | 804,64 |
Hospitais :
Único - Hosp. Presidente, Hosp. Albert Sabin
(Santana), Hosp. Mat. Dom Antonio Alvarenga, Hosp. Santo Amaro, Hosp. Paulista
(otorrino), Hosp. Mat. Santa Marina (eletiva), P.S. Infantil e Adulto Samaro,
Hosp. Mat. Modelo Tamandaré, Hosp. São Conrado, Hosp. Mat. Nsa
Sra do Pari, Day Ermelino Matarazzo, Hosp. Itaquera, Hosp. Mat. São
Miguel, PS Comunitário Vila Iolanda, Mat. do Brás, Hosp. Mat.
Jardins, Plena Saúde, Hosp. Albert Sabin (Lapa), P.S. Maria José,
EMED (Caieiras), Hosp. Saúde Guarulhos, Hosp. Stella Maris (Guarulhos),
Hosp. Mat. Montreal (Osasco), Hosp. Nsa Sra de Fátima (SCS), entre
outros.
Especial - Rede Único, mais: Hosp. San Paolo
(Voluntários), Hosp. Mat. Santa Marina, Hosp. Bandeirantes (PS cardiológico),
Cema (PS oftalmo), Alpha Med (Carapicuiba), Hosp. Mat. Central (SCS), Hosp.
Coração de Jesus (Santo André), entre outros.
Vip Ouro - Rede Especial, mais: Hosp. Mat. Nsa
Sra de Lourdes, Hosp. São Paulo, Hosp. Santa Cruz, Hosp. Santa Paula,
Hosp. Mat. Vida´s, Hosp. da Criança, Hosp. Iguatemi, Hosp. Santa
Rita (eletiva), Hosp. São Rafael (eletiva), Hosp. Bandeirantes, Cema,
Hosp. Metropolitano, Fund. e Fac. de Med. - HC (PS ortopédico e pediátrico),
Hosp. Sino Brasileiro (Osasco), Hospitalis (Barueri), Hosp. São Bernardo,
entre outros.
Vip Class - Rede Vip Ouro, mais: Hosp. Mat. São
Luiz (Itaim Bibi), Hosp. São Luiz (Morumbi), Hosp. Nove de Julho (eletiva),
Hosp. Mat. Santa Joana (Mat.), Hosp. Pro Matre Paulista (Mat.), Hosp. Beneficência
Portuguesa, Incor (eletiva), Hosp. e Mat. Assunção (SBC), entre
outros.
Principais Laboratórios
Único - Alamo, Schmillevitch, Lid, Mello,
Teixeira de Camargo, Lamac, Ehrlich, Presecor
Especial - Rede Único, mais: Nasa, Ghelfond,
Geovanni Guerrini
Vip Ouro - Rede Especial, mais: Bioquimico Jd Paulista,
Campana, Sae, Sonolayer
Vip Class - Rede Vip Ouro, mais: Delboni Auriemo,
Lavoisier, Lavoisier/Elkis e Furlanetto, CDB, SAE (Uniudade Itaim Bibi)
REDE SERMA CLINICAS
Centro Médico Higienópolis
- Rua Martinico Prado,
26 - Terreo - Higienópolis - Fone: 3333-9673
Centro Médico Ipiranga -
Rua Eng. Ranulfo Pinheiro de Lima, 118 - Ipiranga - Fone: 6914-8331
Centro Médico Tatuapé -
Rua Almirante Calheiros, 418 - Tatuapé - Fone: 6942-0001
Centro Médico São Miguel - Rua
João Augusto Morais, 239 - São Miguel Paulista - Fone: 6133-1785
Centro Médico Santana - Rua
Amaral Gama, 333 - cj 103/104 - 10° andar - Santana - Fone: 6979-9028
Centro Médico Carapicuiba - Rua
Maria Helena, 164 - Carapicuiba - Fone: 4184-4667