![]() |
Unimontes Adm. e Corretora de Seguros |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assistências
Médicas Individuais e Familiares Assistência Médica Empresarial
Plano
de Saúde Sul América -
Plano de Saúde
Amil -
Plano
de Saúde
Dix Amico -
Plano de Saúde Medial
-
Plano
de Saúde Marítima - -
Plano
de Saúde Unimed -
Plano
de Saúde Omint -
Plano
de Saúde
Porto Seguro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO AMIL | DIX 100 | DIX 200 | DIX 200 |
| Acomodação: | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Particular |
| 00 a 18 anos | 59,85 | 72,45 | 80,85 |
| 19 a 23 anos | 81,40 | 98,53 | 109,96 |
| 24 a 28 anos | 89,54 | 108,39 | 120,95 |
| 29 a 33 anos | 98,49 | 119,22 | 133,05 |
| 34 a 38 anos | 98,49 | 119,22 | 133,05 |
| 39 a 43 anos | 103,41 | 125,18 | 139,70 |
| 44 a 48 anos | 146,85 | 177,76 | 198,37 |
| 49 a 53 anos | 190,90 | 231,09 | 257,88 |
| 54 a 58 anos | 190,90 | 231,09 | 257,88 |
| GRUPO AMIL | DIX 100 | DIX 200 | DIX 200 |
| Acomodação: | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Particular |
| 00 a 18 anos | 54,60 | 66,15 | 73,50 |
| 19 a 23 anos | 74,26 | 89,96 | 99,96 |
| 24 a 28 anos | 81,68 | 98,96 | 109,96 |
| 29 a 33 anos | 89,85 | 108,86 | 120,95 |
| 34 a 38 anos | 89,85 | 108,86 | 120,95 |
| 39 a 43 anos | 94,34 | 114,30 | 127,00 |
| 44 a 48 anos | 133,97 | 162,30 | 180,34 |
| 49 a 53 anos | 174,16 | 211,00 | 234,44 |
| 54 a 58 anos | 174,16 | 211,00 | 234,44 |
| 59 ou + anos | 327,60 | 396,90 | 441,00 |
Taxa de inscrição: R$ 50,00 por Contrato.
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - PA/Pronto Atendimento - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - AMB/Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico | |
| REDE DIX 100 | |
| ZONA NORTE | Legenda |
| Hospital Presidente | PS |
| Hospital Paulistano - Unidade Avançada Santana | PA |
| Hospital San Paolo | M |
| ZONA SUL | |
| Hospital da Luz | H/PS |
| Hospital da Luz - Unidade Santo Amaro | H/PS/M |
| Hospital da Luz - Unidade Avançada Azevedo Macedo | AMB |
| Hospital da Luz - Unidade Avançada Rodrigues Alves | AMB |
| Hospital da Luz - Unidade Avançada Santo Amaro I | AMB |
| Hospital da Luz - Unidade Avançada Carlos Gomes | AMB |
| Hospital da Luz - Unidade Avançada Interlagos | PA |
| Hospital Alvorada - Unidade Avançada Brigadeiro | AMB |
| Hospital Paulistano - Unidade Avançada Santo Amaro II | PA |
| Hospital Dom Alvarenga | PS |
| Hospital TotalCor | H |
| Hospital Cruz Azul | PS/M |
| Hospital do Rim | H |
| Hospital Ruben Berta | PS |
| AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente | H/AOP |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS |
| ZONA LESTE | |
| Hospital Vitória - Unidade Avançada Tatuapé | AMB/PA |
| Hospital Central Guianazes | PS/M |
| Day Hospital | PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/M |
| Hospital São Miguel | PS/M |
| Hospital São Carlos | PS/M |
| Hospital Oito de Maio | PS/M |
| Hospital Santo Expedito | H/PS |
| Hospital Paranaguá | PS |
| ZONA OESTE | |
| Hospital Metropolitano - Unidade Avançada Clínico-Cirúrgica | AMB |
| Hospital Metropolitano - Unidade Materno-Infantil | AMB/PA |
| Hospital Metropolitano - Unidade Avançada Pompéia | AMB/PA |
| Hospital Metropolitano Unidade Butantã | H/PS |
| Hospital Metropolitano Unidade Avançada Butantã | AMB |
| Hospital Metropolitano | PS/M |
| Hospital Albert Sabin | PS/M |
| Hospital Portinari | PS/M |
| Hospital Jardins | H/PS |
| ZONA CENTRAL | |
| Hospital Paulistano | H |
| Hospital Adventista de São Paulo | HP/POP/M |
| LABORATÓRIOS - DIX 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed | |
| DIX 100 - ABC E REGIÃO | |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hospital ABC - Unidade Avançada Santo André | AMB |
| Hospital ABC - Unidade Diagnóstica | AMB |
| Hospital e Mat. Bartira | PS/M |
| SÃO CAETANO | |
| Hospital ABC - Unidade Avançada São Caetano | AMB |
| Hospital Central | PS |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hospital ABC - Unidade Avançada Nova Petrópolis | AMB/PA |
| Hospital ABC - Unidade Avançada João de Azevedo | AMB |
| Hospital ABC - Unidade Cirúrgica | H/PS |
| Hospital ABC - Unidade Materno-Infantil | H/PS/M |
| Hospital São Bernardo | PS |
| DIADEMA | |
| Hospital ABC - Unidade Avançada Diadema Centro | AMB |
| Hospital ABC - Unidade Avançada Diadema | PA |
| Hospital São Lucas (antigo Hospital Mulher) | PS/M |
| MAUÁ | |
| Hospital ABC - Unidade Avançada Mauá | AMB |
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PIRES | |
| Hospital Ribeirão Pires | H/PS/M |
| OSASCO | |
| Hospital Metropolitano - Unidade Avançada Osasco | AMB |
| Hospital Metropolitano - Unidade Avançada Itabuna | AMB/PA |
| Hospital Nsa. Senhora de Fátima | PS |
| Hospital Montreal | PS/M |
| BARUERI | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | PS |
| GUARULHOS | |
| Hospital Bom Clima | PS/M |
| Hospital Carlos Chagas | PS/M |
| Hospital Stella Maris | M |
| CAIEIRAS | |
| Hospital de Clínicas Caieiras | PS |
| Hospital de Clínicas Caieiras - Unidade Avançada Caieiras | AMB |
| COTIA | |
| Hospital São Francisco | PS |
| FRANCO DA ROCHA | |
| Ceam - Centro de Assistência Médica Morato | PS/M |
| ITAPECERICA DA SERRA | |
| Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra | PA |
| ITAPEVI | |
| Hospital Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS/AMB |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hospital Ipiranga | H/PS/M |
| SUZANO | |
| Santa Casa de Suzano | PS |
| REDE DIX 200 | |
| ZONA LESTE | Legenda |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer | H |
| ZONA CENTRAL | |
| Hospital Bandeirantes | H |
| SÃO BERNARDO | |
| Hospital São Bernardo | H/PS |
| OSASCO | |
| Hospital Sino-Brasileiro | PS/M |
| BARUERI | |
| Hospitalis - Núcleo Hospital Barueri | H/PS/M |
| GUARULHOS | |
| Hospital Stella Maris | PS/M |
| COTIA | |
| Hospital São Francisco | H/PS/M |
| ITAPEVI | |
| Hospital e Mat. Nova Vida | H/M |
| LABORATÓRIOS - DIX 200: Lavoisier, Tecno Lab. | |
| 30 dias | Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial, Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. B) Exames de Ultra-Sonografia. C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). H) Procedimentos para Litotripsias. I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. J) Artroscopia. K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). L) Hemoterapia. M) Tratamento Hiperbárico. N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). |
| 300 dias | Internações para Obstetrícia e Neonatologia. |
| 720 dias | Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes, Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. |
Regras de aceitação de beneficiários:
- Se na composição da faixas etárias, o número de beneficiários com idade igual ou superior a 59 anos ultrapassar o quadro abaixo, esta tabela não poderá ser utilizada.
- Nesse caso, o representante comercial deverá solicitar a proposta ao gestor comercial.
| Quantidade de beneficiários | Quantidade mínima entre 59 a 69 anos |
| de 3 a 29 | 0 |
| de 30 a 65 | 3 |
| de 66 a 85 | 4 |
| de 86 a 99 | 5 |
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).