Corretores de Plantão
2ª a 6ª, das 8h as 18h

Fones: 011 3729 7687 ou 2295 3819
Sáb., Dom. e Feriados

Cel.: 011 7206 4295 ou 9606 4782
E-mail: luijesus@terra.com.br ou planosdesaude@terra.com.br



Grupos de 04 a 09 vidas - Outubro de 2008
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 81,85 87,58 96,29 103,03 126,52 268,51 483,32
19 a 23 anos 103,44 110,68 121,69 130,21 169,03 367,45 661,41
24 a 28 anos 130,72 139,87 153,79 164,55 225,81 495,54 891,97
29 a 33 anos 158,64 169,75 186,64 199,71 252,09 555,54 999,96
34 a 38 anos 167,36 179,07 196,89 210,67 256,67 612,48 1.102,46
39 a 43 anos 180,55 193,19 212,41 227,28 280,90 651,64 1.172,95
44 a 48 anos 225,75 241,56 265,59 284,18 330,92 699,69 1.259,44
49 a 53 anos 228,86 244,88 269,25 288,10 436,04 817,97 1.472,35
54 a 58 anos 283,56 303,41 333,60 356,95 483,48 939,15 1.690,46
59 ou + anos 491,09 525,46 577,75 618,19 759,13 1.611,07 2.899,93
  Exemplos de Reembolso - Consulta
  27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19

Tabela contem valores mensais em Reais e sem IOF para o Estado de São Paulo.
Critérios de Implantação
Base de 04 a 49 vidas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo 1 titular)

Grupos 10 a 20 vidas
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 77,52 82,95 91,20 97,58 119,83 254,31 457,76
19 a 23 anos 97,97 104,82 115,25 123,32 160,09 348,02 626,43
24 a 28 anos 123,80 132,47 145,65 155,85 213,86 469,33 844,80
29 a 33 anos 150,26 160,77 176,77 189,14 238,75 526,16 947,08
34 a 38 anos 158,51 169,60 186,48 199,53 243,09 580,09 1.044,16
39 a 43 anos 171,00 182,97 201,18 215,26 266,04 617,18 1.110,92
44 a 48 anos 213,81 228,78 251,55 269,15 313,42 662,69 1.192,84
49 a 53 anos 216,76 231,93 255,01 272,86 412,98 774,72 1.394,49
54 a 58 anos 268,56 287,36 315,96 338,07 457,91 889,48 1.601,06
59 ou + anos 465,12 497,67 547,19 585,50 718,99 1.525,87 2.746,57
????

Grupos 21 a 30 vidas
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 76,34 81,68 89,81 96,10118,01 250,44 450,79
19 a 23 anos 96,47 103,23 113,50 121,44 157,65 342,72 616,89
24 a 28 anos 121,92 130,45 143,43 153,47 210,61 462,19 831,93
29 a 33 anos 147,97 158,32 174,08 186,26 235,12 518,14 932,66
34 a 38 anos 156,09 167,02 183,64 196,49 239,39 571,25 1.028,26
39 a 43 anos 168,40 180,19 198,12 211,98 261,99 607,78 1.094,00
44 a 48 anos 210,56 225,30 247,72 265,06 308,65 652,60 1.174,67
49 a 53 anos 213,46 228,40 251,13 268,71 406,69 762,92 1.373,25
54 a 58 anos 264,47 282,99 311,14 332,92 450,94 875,94 1.576,68
59 ou + anos 458,03 490,09 538,86 576,58 708,04 1.502,63 2.704,74

Grupos 31 a 49 vidas
Produto Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 anos 70,83 75,79 83,33 89,16 109,49 232,37 418,26
19 a 23 anos 89,51 95,78 105,31 112,68 146,27 317,98 572,37
24 a 28 anos 113,12 121,04 133,08 142,40 195,41 428,83 771,90
29 a 33 anos 137,29 146,90 161,52 172,82 218,15 480,75 865,35
34 a 38 anos 144,83 154,97 170,39 182,31 222,12 530,03 954,05
39 a 43 anos 156,25 167,18 183,82 196,69 243,08 563,92 1.015,05
44 a 48 anos 195,36 209,04 229,84 245,93 286,38 605,50 1.089,90
49 a 53 anos 198,05 211,92 233,00 249,31 377,34 707,86 1.274,15
54 a 58 anos 245,39 262,56 288,69 308,90 418,40 812,72 1.462,90
59 ou + anos 424,98 454,73 499,97 534,97 656,94 1.394,20 2.509,55

 

Hospitais Credenciados em São Paulo e Região

Plano Básico:

Hospital do Coração /Internação*.
Hospital Santa Catarina /Internação*.
Hospital AC Camargo /Internação.
Instituto do Coração - Incor /PS e Internação.
Hospital Beneficência Portuguesa /PS e Internação.
Hospital e Mat. Nossa Senhora de Lourdes /PS, Internação e Maternidade.
AACD /Internação.
Hospital Santa Isabel /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Santa Helena /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Nipo Brasileiro /Internação e Maternidade.
Hospital Mat. São Camilo (Santana) /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Edmundo Vasconcelos (Gastroclínica) /PS e Internação.
Hospital Mat. Brasil(Sto André) /PS, Internação e Maternidade.
Cema - Oftalmologia/Otorrino /PS e Internação.
Hospital das Clínicas(FM/USP) /PS e Internação.
Clínica Infantil Ipiranga /PS, Internação e Maternidade.

Hospital São José do Brás /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Ipiranga - Mogi /PS, Internação e Maternidade.
Casa de Saúde Mat. Santana - Mogi /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. São Sebastião - Suzano /Internação* e Maternidade*.
Hospital Pio XII - Guarulhos /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Stella Maris - Guarulhos /PS, Internação e Maternidade.
AMA - Assistência Medica Arujá /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Brasil - Sto. André /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Cristóvão Gama - Sto. André /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Beneficência Portuguesa - Sto. André /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Assunção - São Bernardo /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Rudge Ramos - São Bernardo /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Nossa Senhora de Fátima - São Caetano /PS, Internação e Maternidade.
Sociedade Beneficência Hospital São Caetano /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. Central - São Caetano /Internação e Maternidade.
Hospital Diadema /PS e Internação.
Hospital e Mat. América - Mauá /PS e Internação.
Hospital Ribeirão Pires /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Cruzeiro do Sul - Osasco /Internação.
Hospital Montreal - Osasco /Internação e Maternidade.
Hospital Alpha Med - Carapicuíba /Internação.
Family Hospital - Taboão Serra /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Ana Costa - Santos /PS, Internação e Maternidade.
Hospital Ana Costa - São Vicente / PS e Internação.
Hospital Ana Costa - Guarujá /PS.
* Honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano)

Plano Especial: Todos os anteriores e mais:
Hospital Santa Joana /Internação e Maternidade.
Hospital Alemão Oswaldo Cruz /PS e Internação*.
Hospital e Mat. Samaritano /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. São Luiz-Itaim /PS, Internação e Maternidade.
Hospital e Mat. São Luiz-Morumbi /PS e Internação.
Hospital Nove de Julho /PS e Internação.
Hospital e Mat. Santa Catarina /Internação* e Maternidade*.
PS Infantil Sabará /PS e Internação.
Pró Matre Paulista /Internação e Maternidade.
Biocor Unidade Cardio (Mogi) /PS, Internação* e Maternidade*.

Plano Executivo e Máximo: Todos os anteriores e mais:
Hospital Albert Einstein /Internação* e Maternidade*.
Hospital Alemão Osvaldo Cruz /PS/Int*
* Honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano)


Resumo Laboratórios Referenciados à Sul América


Plano Básico:
Lavoisier, Delboni Auriemo, Elkis & Furlanetto, Rhesus, Campana, Mello, Bio Clínico, Cimerman, Maximagem.

Plano Especial:
Biesp e anteriores...

Plano Executivo e Máximo:
Fleury e anteriores...